Тарифы на содержание и текущий ремонт О.И. М.К.Д.
(общего имущества многоквартирного дома) на 2020 год
(в том числе агентское вознаграждение)
№ п/п |
Адрес |
Обращение с ТКО на 2020 год, руб/чел. |
Ввоз ЖБО на 2020 год, руб/м2 |
Содерж. и тек.рем. ОИ.МКД на 2020 год, руб/м2 |
| 1 | пер. Заводской-8 | 72,8647 | 24,70 | |
| 2 | пер. Заводской-9 | 72,8647 | 24,70 | |
| 3 | пер. Заводской-10а | 72,8647 | 24,70 | |
| 4 | пер. Заводской-21-90 | 72,8647 | 24,70 | |
| пер. Заводской-21-91 | 72,8647 | 16,51 | ||
| Вставка-Администрация ССП | 16,51 | |||
| 5 | ул. С.Корнеева-2 | 72,8647 | 24,70 | |
| 6 | ул. С.Корнеева-6 | 72,8647 | 24,70 | |
| 7 | ул. С.Корнеева-23 | 72,8647 | 24,70 | |
| 8 | ул. С.Корнеева-25 | 72,8647 | 24,70 | |
| 9 | ул. Молодежная-10 (с парикм.) | 72,8647 | 24,70 | |
| Магазин, КБО - ППФ | 11,73 | |||
| 10 | ул. Молодежная-11 (с гостин.) | 72,8647 | 24,70 | |
| 11 | ул. Молодежная-12 (с дет. конс.) | 72,8647 | 24,70 | |
| 12 | ул. Молодежная-13 | 72,8647 | 24,70 | |
| 13 | ул. Молодежная-16 | 72,8647 | 24,70 | |
| 14 | ул. Молодежная-17 | 72,8647 | 24,70 | |
| 15 | ул. Молодежная-14 (со спортзалом) | 72,8647 | 24,70 | |
| 16 | пер. Заводской-45 | 72,8647 | 24,49 | |
| 17 | пер. Заводской-12 | 72,8647 | 22,27 | |
| 18 | пер. Заводской-14 | 72,8647 | 22,27 | |
| 19 | пер. Заводской-16 | 72,8647 | 22,27 | |
| 20 | пер. Заводской-18 | 72,8647 | 23,47 | |
| 21 | пер. Заводской-20 | 72,8647 | 19,73 | |
| 22 | пер. Заводской-37 | 72,8647 | 24,63 | |
| 23 | пер. Заводской-38 | 72,8647 | 24,63 | |
| 24 | пер. Заводской-39 | 72,8647 | 21,95 | |
| 25 | пер. Заводской-44 | 72,8647 | 24,70 | |
| 26 | пер. Заводской-47 | 72,8647 | 24,70 | |
| 27 | пер. Заводской-51 | 72,8647 | 24,63 | |
| 28 | пер. Заводской-52 | 72,8647 | 21,95 | |
| 29 | пер. Заводской-53 | 72,8647 | 21,95 | |
| 30 | пер. Заводской-54 | 72,8647 | 21,95 | |
| 31 | пер. Заводской-55 (с магаз.) | 72,8647 | 23,83 | |
| 32 | ул. Челюскинцев-15 | 72,8647 | 10,10 | |
| 33 | ул. Большевистская-75/1 | 72,8647 | 10,00 | 12,50 |
| 34 | ул. Большевистская-75/4 | 72,8647 | 12,50 | |
| 35 | ул. Строителей-5 | 72,8647 | 7,40 |
Тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома включает в себя:
1. Промывка (чистка) бойлера (в домах с горячим водоснабжением);
2. Обследование вентшахт и дымоходов (при их наличии);
3. Санитарная обработка подвалов (при их наличии);
4. Техническое обследование внутридомовых газопроводов (в домах с газоснабжением);
5. Содержание (уборка) придомовой территории (кроме домов Чел.15, Бол.75/1, 75/4, Стр.5);
6. Обслуживание мест общего пользования (система электроснабжения);
7. Обслуживание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования (система водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения), чистка вентшахт;
8. Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий.